4月下旬には東京都におけるコロナウイルスの陽性者数が
いったん治ったかのようにみられましたが
5月に入りまた増えてきてしまいました!
小池知事も日に日にやつれてきてしまっている感じで
なんとか感染を抑えていきたいところとなります!
新型コロナウイルスの5月の東京都陽性者数(日別)
それでは新型コロナウイルスの5月の日別の東京都陽性者数となります!
5月 | 検査人数 | 陽性者数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
1日 | 196 | 165 | 84.2% |
2日 | 200 | 160 | 80.0% |
3日 | 399 | 91 | 22.8% |
4日 | 219 | 87 | 39.7% |
5日 | 109 | 58 | 53.2% |
6日 | 65 | 38 | 58.5% |
7日 | 111 | 23 | 20.7% |
8日 | 134 | 39 | 29.1% |
9日 | 36 | ||
10日 | 22 | ||
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | |||
31日 | |||
合計 | 1433 | 719 | 50.2% |
(東京都の公式の陽性率の計算とは異なります。)
引用:東京都新型コロナウィルス感染症対策サイト
新型コロナウイルスの5月の東京都陽性者数(累計)
続きまして新型コロナウイルスの5月の東京都陽性者数(累計)となります!
5月 | 検査人数累計 | 陽性者数累計 | 陽性率累計 |
---|---|---|---|
1日 | 11887 | 4317 | 36.3% |
2日 | 12087 | 4477 | 37.0% |
3日 | 12486 | 4568 | 36.6% |
4日 | 12705 | 4655 | 36.6% |
5日 | 12814 | 4713 | 36.8% |
6日 | 12879 | 4751 | 36.9% |
7日 | 12990 | 4774 | 36.8% |
8日 | 13124 | 4813 | 36.7% |
9日 | 4849 | ||
10日 | 4871 | ||
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | |||
31日 |
(東京都の公式の陽性率の計算とは異なります。) 引用:東京都新型コロナウィルス感染症対策サイト
新型コロナウイルスの5月の東京都陽性者数のまとめ
いかがでしたか。まだまだ厳しい日が続きそうですが
今はまだ我慢の時かと思いますので頑張りましょう!