3月に入ってくると本格的にコロナウィルスがやばいなと感じ始めました!
そういえば、まだ3月中旬までは東京五輪を開催する気満々だったんですよね!
それでは3月の東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数となります!
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 3月(日別)
まずは日別のデーターとなります!
PCR検査数の結果がすぐには出ないので、検査をしていない日でも
陽性者がある日もちらほらあります!
3月 | 検査人数 | 陽性者数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
1日 | 14 | 2 | 14.3% |
2日 | 32 | 0 | 0.0% |
3日 | 74 | 1 | 1.4% |
4日 | 82 | 4 | 4.9% |
5日 | 79 | 8 | 10.1% |
6日 | 71 | 6 | 8.5% |
7日 | 94 | 6 | 6.4% |
8日 | 0 | 0 | 0.0% |
9日 | 23 | 0 | 0.0% |
10日 | 65 | 3 | 4.6% |
11日 | 119 | 6 | 5.0% |
12日 | 84 | 2 | 2.4% |
13日 | 58 | 2 | 3.4% |
14日 | 71 | 10 | 14.1% |
15日 | 0 | 3 | |
16日 | 19 | 0 | 0.0% |
17日 | 71 | 12 | 16.9% |
18日 | 105 | 9 | 8.6% |
19日 | 49 | 7 | 14.3% |
20日 | 15 | 11 | 73.3% |
21日 | 44 | 7 | 15.9% |
22日 | 1 | 2 | 200.0% |
23日 | 56 | 16 | 28.6% |
24日 | 74 | 17 | 23.0% |
25日 | 95 | 41 | 43.2% |
26日 | 87 | 47 | 54.0% |
27日 | 143 | 40 | 28.0% |
28日 | 244 | 63 | 25.8% |
29日 | 331 | 68 | 20.5% |
30日 | 41 | 13 | 31.7% |
31日 | 145 | 78 | 53.8% |
合計 | 2386 | 484 | 20.3% |
いかがでしたか。3月はPCR検査数が2386人に対して
陽性者数が484人で陽性率が20.3%となっております!
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 3月(累計)
続きまして東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 3月累計となります!
3月累計 | 検査人数累計 | 陽性者数累計 | 累計陽性率 |
---|---|---|---|
1日 | 801 | 39 | 4.9% |
2日 | 833 | 39 | 4.7% |
3日 | 907 | 40 | 4.4% |
4日 | 989 | 44 | 4.4% |
5日 | 1068 | 52 | 4.9% |
6日 | 1139 | 58 | 5.1% |
7日 | 1233 | 64 | 5.2% |
8日 | 1233 | 64 | 5.2% |
9日 | 1256 | 64 | 5.1% |
10日 | 1321 | 67 | 5.1% |
11日 | 1440 | 73 | 5.1% |
12日 | 1524 | 75 | 4.9% |
13日 | 1582 | 77 | 4.9% |
14日 | 1653 | 87 | 5.3% |
15日 | 1653 | 90 | 5.4% |
16日 | 1672 | 90 | 5.4% |
17日 | 1743 | 102 | 5.9% |
18日 | 1848 | 111 | 6.0% |
19日 | 1897 | 118 | 6.2% |
20日 | 1912 | 129 | 6.7% |
21日 | 1956 | 136 | 7.0% |
22日 | 1957 | 138 | 7.1% |
23日 | 2013 | 154 | 7.7% |
24日 | 2087 | 171 | 8.2% |
25日 | 2182 | 212 | 9.7% |
26日 | 2269 | 259 | 11.4% |
27日 | 2412 | 299 | 12.4% |
28日 | 2656 | 362 | 13.6% |
29日 | 2987 | 430 | 14.4% |
30日 | 3028 | 443 | 14.6% |
31日 | 3173 | 521 | 16.4% |
3月上旬では累計陽性率が4.9%なのに対して
月末では累計陽性率が16.4%に増えてきていますね!
コロナウィルスの3月分のPCR検査数のまとめ
いかがでしたか。3月といえば東京五輪の延期が決まった時期となります!
五輪延期が決定してからコロナウィルスの陽性者数が増えてきたのが記憶に新しいですよね!
ちなみに3月下旬のニュースでの安倍首相はこんな感じでしたよね!
東京五輪は本当2021年に開催されることを願います!