日本においては収束はまだまだ先が見えないコロナウィルスですが
2月に入ってからはちょとづつ感染者数も増えてくるのがわかりますね!
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 2月(日別)
2月の中旬くらいまでは感染者数も0が続き
それほど危機感はなかったのですが
中旬以降はじわりじわりと感染者数が増えてくるにが
データーから読み取ることができますね!
ちなみに陽性率は陽性者の人数を検査人数で割った値なのですが
数学上0で割ってはいけない的なことなので
検査人数が0の時は陽性率は空欄にしておきました!
2月 | 検査人数 | 陽性者数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
1日 | 1 | 0 | 0.0% |
2日 | 0 | 0 | |
3日 | 0 | 0 | |
4日 | 4 | 0 | 0.0% |
5日 | 3 | 0 | 0.0% |
6日 | 5 | 0 | 0.0% |
7日 | 4 | 0 | 0.0% |
8日 | 0 | 0 | |
9日 | 3 | 0 | 0.0% |
10日 | 1 | 0 | 0.0% |
11日 | 0 | 0 | |
12日 | 1 | 0 | 0.0% |
13日 | 4 | 1 | 25.0% |
14日 | 3 | 2 | 66.7% |
15日 | 130 | 8 | 6.2% |
16日 | 74 | 5 | 6.8% |
17日 | 7 | 0 | 0.0% |
18日 | 24 | 3 | 12.5% |
19日 | 80 | 3 | 3.8% |
20日 | 60 | 0 | 0.0% |
21日 | 35 | 3 | 8.6% |
22日 | 34 | 1 | 2.9% |
23日 | 7 | 0 | 0.0% |
24日 | 14 | 3 | 21.4% |
25日 | 44 | 0 | 0.0% |
26日 | 51 | 3 | 5.9% |
27日 | 68 | 1 | 1.5% |
28日 | 64 | 0 | 0.0% |
29日 | 56 | 1 | 1.8% |
合計 | 777 | 34 | 4.4% |
2/15から検査数が増えたのですがこの時期くらいから
東京都の感染者の数も増えてきましたね!
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 2月(累計)
続きまして今度は2月累計のデータとなります!
2月 | 検査人数累計 | 陽性者数累計 | 累計陽性率 |
---|---|---|---|
1日 | 11 | 3 | 27.3% |
2日 | 11 | 3 | 27.3% |
3日 | 11 | 3 | 27.3% |
4日 | 15 | 3 | 20.0% |
5日 | 18 | 3 | 16.7% |
6日 | 23 | 3 | 13.0% |
7日 | 27 | 3 | 11.1% |
8日 | 27 | 3 | 11.1% |
9日 | 30 | 3 | 10.0% |
10日 | 31 | 3 | 9.7% |
11日 | 31 | 3 | 9.7% |
12日 | 32 | 3 | 9.4% |
13日 | 36 | 4 | 11.1% |
14日 | 39 | 6 | 15.4% |
15日 | 169 | 14 | 8.3% |
16日 | 243 | 19 | 7.8% |
17日 | 250 | 19 | 7.6% |
18日 | 274 | 22 | 8.0% |
19日 | 354 | 25 | 7.1% |
20日 | 414 | 25 | 6.0% |
21日 | 449 | 28 | 6.2% |
22日 | 483 | 29 | 6.0% |
23日 | 490 | 29 | 5.9% |
24日 | 504 | 32 | 6.3% |
25日 | 548 | 32 | 5.8% |
26日 | 599 | 35 | 5.8% |
27日 | 667 | 36 | 5.4% |
28日 | 731 | 36 | 4.9% |
29日 | 787 | 37 | 4.7% |
2月の前半に関しましては累計陽性率が高いですが検査人数自体が少ないので
あまり参考にはならないのですが
大体2月の下旬あたりくらいからが
あてにしていい累計陽性率になるかと思います!
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 2月のまとめ
いかがでしたか。2月の上旬は連日テレビでは
横浜でのクルーズ船について報道されていましたが
今思えばまだ他人事で平和な感じですよね!
ちなみに2月末の時点でのコロナウィルス陽性率は
4.7%といった結果となっております!