なかなか収束しない新型コロナウイルスですが
5/2には1日の死亡者数が過去最高の15人を記録してしまい
ますます危機感を感じる今日この頃となっております!
コロナウイルスの5月の東京都の日別の陽性者数と死亡者数
それではまず初めにコロナウイルスの5月の東京都の
日別の陽性者数と死亡者数となります!
5月 | 陽性者数 | 死亡者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
1日 | 165 | 6 | 3.6% |
2日 | 160 | 15 | 9.4% |
3日 | 91 | 4 | 4.4% |
4日 | 87 | 5 | 5.7% |
5日 | 58 | 0 | 0.0% |
6日 | 38 | 5 | 13.2% |
7日 | 23 | 5 | 21.7% |
8日 | 39 | 11 | 28.2% |
9日 | 36 | 9 | 25.0% |
10日 | 22 | 0 | 0.0% |
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | |||
31日 | |||
合計 | 719 | 60 | 8.3% |
5月の死亡率は6.0%(5/3時点)とかなり高い数値となっており
小池知事も大変お疲れのご様子となっていますね。
コロナウイルスの5月の東京都の累計の陽性者数と死亡者数
続きましてコロナウイルスの5月の東京都の
累計の陽性者数と死亡者数となります!
5月 | 陽性者数累計 | 死亡者数累計 | 死亡率累計 |
---|---|---|---|
1日 | 4317 | 126 | 2.9% |
2日 | 4477 | 141 | 3.1% |
3日 | 4568 | 145 | 3.2% |
4日 | 4655 | 150 | 3.2% |
5日 | 4713 | 150 | 3.2% |
6日 | 4751 | 155 | 3.3% |
7日 | 4774 | 160 | 3.4% |
8日 | 4813 | 171 | 3.6% |
9日 | 4849 | 180 | 3.7% |
10日 | 4871 | 180 | 3.7% |
11日 | |||
12日 | |||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | |||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | |||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | |||
25日 | |||
26日 | |||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 | |||
31日 |
5/3時点で3.2%とついに死亡率累計が3%台になってしまいました!
コロナウイルスの5月の東京都の陽性者数と死亡者数まとめ
いかがでしたか。東京都では陽性者数もなかなか減らなくて
死亡者数が増加の傾向になっております!
緊急事態宣言も5月31日まで伸びる模様です!
まだまだ収束まで時間がかかりそうですよね!