4月と言いますと上旬に緊急事態宣言が7都府県で出されたのも記憶に新しいと思います。
当初の予定では5/6までだったのですが
5/4の本日、緊急事態宣言が5月末まで延期される発表があるみたいですね!
コロナウイルスの4月の東京都の陽性者数と死亡者数(日別)
まずはコロナウイルスの4月の東京都の陽性者数と死亡者数(日別)となります!
陽性者数も100人以上判明するケースも増えてきた印象となります!
4月 | 陽性者数 | 死亡者数 | 死亡率 |
---|---|---|---|
1日 | 66 | 1 | 1.5% |
2日 | 97 | 0 | 0.0% |
3日 | 89 | 2 | 2.2% |
4日 | 116 | 5 | 4.3% |
5日 | 143 | 7 | 4.9% |
6日 | 83 | 0 | 0.0% |
7日 | 79 | 1 | 1.3% |
8日 | 144 | 4 | 2.8% |
9日 | 178 | 1 | 0.6% |
10日 | 187 | 4 | 2.1% |
11日 | 197 | 0 | 0.0% |
12日 | 166 | 2 | 1.2% |
13日 | 91 | 0 | 0.0% |
14日 | 161 | 5 | 3.1% |
15日 | 126 | 6 | 4.8% |
16日 | 148 | 3 | 2.0% |
17日 | 201 | 7 | 3.5% |
18日 | 181 | 5 | 2.8% |
19日 | 107 | 3 | 2.8% |
20日 | 102 | 6 | 5.9% |
21日 | 123 | 0 | 0.0% |
22日 | 132 | 4 | 3.0% |
23日 | 134 | 6 | 4.5% |
24日 | 161 | 6 | 3.7% |
25日 | 103 | 7 | 6.8% |
26日 | 72 | 0 | 0.0% |
27日 | 39 | 6 | 15.4% |
28日 | 112 | 2 | 1.8% |
29日 | 47 | 9 | 19.1% |
30日 | 46 | 3 | 6.5% |
合計 | 3631 | 105 | 2.9% |
4月では1日の亡くなられた方の最高人数は9人で
合計は陽性社数3,631人に対して105人の方がお亡くなりになられました!
コロナウイルスの4月の東京都の陽性者数と死亡者数(累計)
続きましてコロナウイルスの4月の東京都の陽性者数と死亡者数(累計)となります!
4月 | 陽性者数累計 | 死亡者数累計 | 死亡率累計 |
---|---|---|---|
1日 | 587 | 16 | 2.7% |
2日 | 684 | 16 | 2.3% |
3日 | 773 | 18 | 2.3% |
4日 | 889 | 23 | 2.6% |
5日 | 1032 | 30 | 2.9% |
6日 | 1115 | 30 | 2.7% |
7日 | 1194 | 31 | 2.6% |
8日 | 1338 | 35 | 2.6% |
9日 | 1516 | 36 | 2.4% |
10日 | 1703 | 40 | 2.3% |
11日 | 1900 | 40 | 2.1% |
12日 | 2066 | 42 | 2.0% |
13日 | 2157 | 42 | 1.9% |
14日 | 2318 | 47 | 2.0% |
15日 | 2444 | 53 | 2.2% |
16日 | 2592 | 56 | 2.2% |
17日 | 2793 | 63 | 2.3% |
18日 | 2974 | 68 | 2.3% |
19日 | 3081 | 71 | 2.3% |
20日 | 3183 | 77 | 2.4% |
21日 | 3306 | 77 | 2.3% |
22日 | 3438 | 81 | 2.4% |
23日 | 3572 | 87 | 2.4% |
24日 | 3733 | 93 | 2.5% |
25日 | 3836 | 100 | 2.6% |
26日 | 3908 | 100 | 2.6% |
27日 | 3947 | 106 | 2.7% |
28日 | 4059 | 108 | 2.7% |
29日 | 4106 | 117 | 2.8% |
30日 | 4152 | 120 | 2.9% |
4/1時点での死亡率累計は2.7%だったのに対して
4/30時点では2.9%と0.2%増加した結果となります!
コロナウイルスの4月の東京都の陽性者数と死亡者数
いかがでしたか。4月は医療崩壊は起きていないものの
着実に死亡者数が増えてきてしまっている印象となります!
芸能界では3月の志村けんさんに続きまして
岡江久美子さんまでお亡くなりになってしまいとてもショックを受けております!
新型コロナウイルスは症状が急変するみたいなので
日頃から免疫力を高めて予防するしかなさそうですよね!