東京五輪開催が延期になった途端に
コロナウィルスの陽性者数が増えてきた感じがするのですが
4月の陽性者数はどのような感じになっているのでしょうか。
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 4月(日別)
4月 | 検査人数 | 陽性者数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
1日 | 164 | 66 | 40.2% |
2日 | 469 | 97 | 20.7% |
3日 | 551 | 89 | 16.2% |
4日 | 65 | 116 | 178.5% |
5日 | 62 | 143 | 230.6% |
6日 | 356 | 83 | 23.3% |
7日 | 271 | 79 | 29.2% |
8日 | 366 | 144 | 39.3% |
9日 | 344 | 178 | 51.7% |
10日 | 362 | 187 | 51.7% |
11日 | 503 | 197 | 39.2% |
12日 | 57 | 166 | 291.2% |
13日 | 250 | 91 | 36.4% |
14日 | 91 | 161 | 176.9% |
15日 | 160 | 126 | 78.8% |
16日 | 482 | 148 | 30.7% |
17日 | 314 | 201 | 64.0% |
18日 | 337 | 181 | 53.7% |
19日 | 304 | 107 | 35.2% |
20日 | 276 | 102 | 37.0% |
21日 | 167 | 123 | 73.7% |
22日 | 233 | 132 | 56.7% |
23日 | 470 | 134 | 28.5% |
24日 | 289 | 161 | 55.7% |
25日 | 272 | 103 | 37.9% |
26日 | 314 | 72 | 22.9% |
27日 | 279 | 39 | 14.0% |
28日 | 84 | 112 | 133.3% |
29日 | 189 | 47 | 24.9% |
30日 | 437 | 46 | 10.5% |
合計 | 8518 | 3631 | 42.6% |
PCR検査数も多い日で500人以上行っており
3月の検査数よりも俄然増えてきておりますが
陽性者数ももちろん増えております!
そしてついに緊急事態宣言が4/7に出されましたよね!
個人的にはもっと早く緊急事態宣言してもよかったと思いますが
なにせ東京五輪の関係でなかなか出せなかったんじゃないかなーと思います!
東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 4月(累計)
それでは続きまして東京都のコロナウィルス検査数と陽性者数 4月累計となります!
4月 | 検査人数累計 | 陽性者数累計 | 陽性率累計 |
---|---|---|---|
1日 | 3337 | 587 | 17.6% |
2日 | 3806 | 684 | 18.0% |
3日 | 4357 | 773 | 17.7% |
4日 | 4422 | 889 | 20.1% |
5日 | 4484 | 1032 | 23.0% |
6日 | 4840 | 1115 | 23.0% |
7日 | 5111 | 1194 | 23.4% |
8日 | 5477 | 1338 | 24.4% |
9日 | 5821 | 1516 | 26.0% |
10日 | 6183 | 1703 | 27.5% |
11日 | 6686 | 1900 | 28.4% |
12日 | 6743 | 2066 | 30.6% |
13日 | 6993 | 2157 | 30.8% |
14日 | 7084 | 2318 | 32.7% |
15日 | 7244 | 2444 | 33.7% |
16日 | 7726 | 2592 | 33.5% |
17日 | 8040 | 2793 | 34.7% |
18日 | 8377 | 2974 | 35.5% |
19日 | 8681 | 3081 | 35.5% |
20日 | 8957 | 3183 | 35.5% |
21日 | 9124 | 3306 | 36.2% |
22日 | 9357 | 3438 | 36.7% |
23日 | 9827 | 3572 | 36.3% |
24日 | 10116 | 3733 | 36.9% |
25日 | 10388 | 3836 | 36.9% |
26日 | 10702 | 3908 | 36.5% |
27日 | 10981 | 3947 | 35.9% |
28日 | 11065 | 4059 | 36.7% |
29日 | 11254 | 4106 | 36.5% |
30日 | 11691 | 4152 | 35.5% |
いかがでしたか。4月の初めは陽性率累計は17.6%だったのですが
4/30にはなんと35.5%と案の定陽性率が上がっております!
しかし、4/6に緊急事態宣言が出されましたが
2週間後に結果が出るという事だったのですが
4/6の2週間後というのは4/30でして
実は4/24と4/25に記録されている陽性率累計36.9%から考えますと
緊急事態宣言の効果は間違いなく現れているのが読み取れますね!
コロナウィルスの4月のPCR検査数のまとめ
緊急事態宣言が出されて3週間以上経ちましたが
ある程度の効果は認められたものの
まだまだ緊急事態宣言の解除には至っていない感じですね!
給付金をもらえる事に感謝しなくちゃですね!